Zum Inhalt springen

Gehalt

Gehaltsvergleich nach Beruf

Für 408 Berufe gibt es hier eine Gehaltsspanne und einen mittleren Wert, aufgeteilt nach Berufserfahrung und umgerechnet auf die sechzehn Bundesländer. Alle Beträge sind Monatsbrutto in Euro.

Alle Berufe von A bis Z ↓

Berufe mit dem höchsten Verdienst

Sortiert nach dem mittleren Monatsbrutto von Beschäftigten mit Berufserfahrung.

Berufe nach mittlerem Monatsbrutto, absteigend
Platz Beruf Median Spanne Lage der Spanne
1 Patentanwalt / Patentingenieur im Sondermaschinenbau 8.500 € 6.500 – 11.000 €
2 Gruppenleiter Entwicklung Digitalisierung 8.000 € 6.800 – 9.500 €
3 Gruppenleiter Prozesstechnik 7.400 € 6.500 – 8.600 €
4 Area Manager 6.800 € 5.800 – 8.000 €
5 Rechtsanwalt 6.800 € 4.500 – 14.000 €
6 Gruppenleiter Softwareentwicklung Automatisierung 6.700 € 5.800 – 7.800 €
7 Rechtsanwalt für Zivilrecht 6.500 € 4.500 – 14.000 €
8 Projektmanager Sondermaschinenbau Pharma 6.400 € 5.600 – 7.300 €
9 Konzernsteuern 6.300 € 5.300 – 7.500 €
10 Elektrotechnik und Informationstechnik 6.000 € 5.200 – 7.000 €
11 Regional Sales Manager 6.000 € 4.800 – 7.500 €
12 Prozessingenieur Zyklusentwicklung 5.900 € 5.200 – 6.800 €
13 Forschung und Entwicklung 5.900 € 5.000 – 7.000 €
14 Elektro- und Informationstechnik 5.900 € 5.000 – 6.900 €
15 Forschung & Entwicklung 5.900 € 5.000 – 7.000 €
16 Controlling International 5.800 € 4.800 – 7.000 €
17 Maschinenbau 5.800 € 5.000 – 6.800 €
18 Ingenieur für Steuerungstechnik und Automatisierung 5.800 € 5.000 – 6.800 €
19 Managers Program 5.800 € 4.800 – 7.200 €
20 Managementnachwuchs mit Einstieg im Vertrieb im 5.700 € 4.500 – 7.500 €
21 Projektmanagement 5.700 € 4.800 – 6.800 €
22 Strategischer Einkauf 5.700 € 4.800 – 6.800 €
23 Controlling Specialist 5.600 € 4.800 – 6.600 €
24 Software Dev Engineer 5.600 € 4.600 – 7.000 €
25 Projektmanagement Hochbau 5.600 € 4.800 – 6.600 €

Alle Berufe von A bis Z

408 Berufe mit dem mittleren Monatsbrutto bei Berufserfahrung.

A

C

D

K

L

N

S

So sind die Zahlen zu lesen

Die bundesweiten Werte je Beruf und Erfahrungsstufe sind Orientierungswerte, zusammengetragen aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen. Sie sind keine eigene Befragung und keine amtliche Statistik.

Die Werte für die Bundesländer sind nicht getrennt erhoben. Sie entstehen aus dem Bundeswert und einem Faktor je Land, der das regionale Verdienstgefälle abbildet – Stadtstaaten und Süden oben, die ostdeutschen Flächenländer unten. Der Faktor gilt für alle Berufe gleich. In Berufen mit Flächentarifvertrag fällt der tatsächliche Unterschied kleiner aus, bei frei verhandelten Gehältern größer.

Alle Beträge sind Monatsbrutto in vollen Euro, ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld und ohne Zulagen. Was im Einzelfall gezahlt wird, hängt an Betrieb, Tarifbindung, Qualifikation und Verhandlung.

Nach Bundesland

Landeswerte gibt es nur berufsbezogen: eine Seite „Gehalt in Bayern“ ohne Beruf wäre ein Mittelwert über alle Berufe und damit ohne Aussage. Die sechzehn Werte stehen deshalb auf der Gehaltsseite jedes Berufs – etwa Patentanwalt / Patentingenieur im Sondermaschinenbau.